2006
Schnell wie ein Blitz: die Shapes der vier neuen Free-Boards sind deutlich leistungsorientierter und erreichen hohe Geschwindigkeiten. Top-Speed ist aber nicht das Maß der Dinge; damit der Rausch nicht plötzlich beim Richtungswechsel verfliegt, halsen die Boards butterweich und kontrolliert.
Top auch die Ausstattung: Move und Free werden nach wie vor mit zwei Finnen ausgeliefert und lassen so Freiraum für persönliches Finnentuning.
Premiere: Twinstyle 100, das erste Freestyleboard mit HiFly-Logo ist da. Klaus Jocham beweist ein weiteres Mal, dass seinen Shapefähigkeiten keine Grenzen gesetzt sind. Der Twinstyle, mit Carbon-Kevlar-Deck und Carbon-Unterwasserschiff, überrascht nicht nur mit seinen Fähigkeiten, sondern auch mit dem Twinser-Finnensystem. Kein Freestyler hätte je gedacht, dass das funktionieren könnte - bis der Twinstyle kam.
Und noch ein Twinser: der Madd Wave 76 mit seinen beiden nur 18 cm langen Finnen schlitzt radikal wie kaum ein Zweiter die Wellen von Ostsee bis Kapstadt. Der Madd Wave ist dank der kleinen Finnen sehr wendig und lässt deutlich mehr Turns auf einer Welle zu als vergleichbare Single-Fin Waveboards.
Erst zwei Jahre später werden unsere Mitbewerber die großen Vorteile des Twinser-Systems entdecken. 2008 ist es in aller Munde. Wir werden zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Boards mit der Doppelfinne im Programm haben.
HiFly setzt Trends!
Wave Wave Madd Move Twinstyle Madd Free
Matrix Mambo Motion Primo Youngstyle
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht | Charakteristik |
| Wave 79 | 248,5 cm / 55 cm | 79 l | 6,1 kg | Wave |
| Wave 89 | 253,5 cm / 56 cm | 89 l | 6,3 kg | Wave |
| Madd Wave 76 | 235 cm / 56 cm | 76 l | 6,2 kg | Wave |
| Madd 90 | 250 cm / 57,5 cm | 90 l | 6,3 kg | Wave/Freestyle |
| Move 95 | 250 cm / 60,5 cm | 95 l | 6,7 kg | Freemove |
| Move 105 | 250 cm / 63 cm | 105 l | 6,9 kg | Freemove |
| Twinstyle 100 | 242 cm / 65,5 cm | 100 l | 6,2 kg | Freestyle |
| Madd 115 | 248 cm / 65 cm | 115 l | 6,9 kg | Freemove |
| Madd 138 | 258 cm / 72 cm | 138 l | 7,9 kg | Freeride |
| Madd 165 | 265 cm / 80 cm | 165 l | 8,8 kg | Freeride |
| Free 111 | 253 cm / 62,5 cm | 111 l | 6,6 kg | Freeride |
| Free 126 | 259 cm / 66,5 cm | 126 l | 7,2 kg | Freeride |
| Free 142 | 263 cm / 69,5 cm | 142 l | 7,7 kg | Freeride |
| Free 156 | 269 cm / 73 cm | 156 l | 8,4 kg | Freeride |
| Young Style | 236 cm / 65 cm | 90 l | 8,5 kg | Kids |
| Primo | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | Easy Surfing |
| Motion | 290 cm / 90 cm | 219 l | 18,9 kg | Easy Surfing |
| Mambo | 275 cm / 80 cm | 175 l | 15,9 kg | Allround |
| Matrix S | 265 cm / 78 cm | 149 l | 13,4 kg | Allround |
| Matrix | 265 cm / 78 cm | 149 l | 12,9 kg | Allround |





