2005
Die Familie der Madd-Boards wächst weiter. Dieses Jahr kommt ein Madd 90 dazu. Das äußerst agile Board ist für den Starkwindeinsatz gedacht und macht auch in der Welle eine gute Figur.
Die Krake ist da: Move 95 und 105 erhalten ein auffälliges Design, welches die Eleganz der Bewegung im Wasser unterstreichen soll. Der Move 95 wird, wie schon sein Vorgänger Move 96, Testsieger im "surf"- Magazin. Der universelle Einsatz des Brettes begeistert viele Windsurfer.
Zwei Wellenreiter mit dem HiFly-Logo aus geblasenen Polypropylen bereichern die Boardpalette. Gegenüber einem starken Konkurrenten haben die HiFly-Boards zwei entscheidende Vorteile: eine deutlich glattere Oberfläche und höhere Steifigkeit. Beide Faktoren wirken sich entscheidend auf die Performance aus.
Wave Move Madd Free Young Style
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht | Charakteristik |
| Wave 79 | 248,5 cm / 55 cm | 79 l | 6,1 kg | Wave |
| Wave 89 | 253,5 cm / 56 cm | 89 l | 6,3 kg | Wave |
| Madd 90 | 250 cm / 57,5 cm | 90 l | 6,3 kg | Wave/Freestyle |
| Move 95 | 250 cm / 60,5 cm | 95 l | 6,7 kg | Freemove |
| Move 105 | 250 cm / 63 cm | 105 l | 6,9 kg | Freemove |
| Madd 115 | 255 cm / 63,5 cm | 115 l | 6,9 kg | Freemove |
| Madd 135 | 267 cm / 74 cm | 135 l | 7,9 kg | Freeride |
| Madd 165 | 265 cm / 80 cm | 165 l | 8,8 kg | Freeride |
| Free 110 | 259 cm / 61,5 cm | 109 l | 6,6 kg | Freeride |
| Free 120 | 262 cm / 65 cm | 120 l | 7,0 kg | Freeride |
| Free 130 | 266 cm / 66 cm | 130 l | 7,4 kg | Freeride |
| Free 140 | 269 cm / 66,5 cm | 143 l | 7,7 kg | Freeride |
| Free 155 | 273 cm / 71,5 cm | 156 l | 8,3 kg | Freeride |
| Young Style | 236 cm / 65 cm | 90 l | k.A. | Kids |
| Primo | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | First Step |
| Motion | 290 cm / 90 cm | 219 l | 18,9 kg | First Step |
| Mambo | 275 cm / 80 cm | 175 l | 15,9 kg | Easy Surfing |
| Matrix S | 265 cm / 78 cm | 149 l | 13,4 kg | Easy Surfing |
| Matrix | 265 cm / 78 cm | 149 l | 12,9 kg | Easy Surfing |




