2003
HiFly bleibt bei der Entwicklung der Boards seiner Philosophie treu, die Bedürfnisse der Windsurfer in den Vordergrund zu rücken und nicht die Bedürfnisse der Profis. Spezialistenboards führen nach Meinung von Shaper Klaus Jocham nicht zum Ziel, der Spaßfaktor ist entscheidend. Und so bringt HiFly Mitte des Jahres weitere Twinserboards auf den Markt: den Madd 115 und 135 (löst Madd 274 ab).
Der Wave 250 zaubert Waveridern ein Lächeln ins Gesicht. Unglaubliches 'Drehmoment', enorme Beschleunigung und radikale Eigenschaften beschreiben das Board zutreffend. Die "surf" meint in ihrem März Heft: „ein perfektes Leicht- und Mittelwind-Waveboard für leichte Surfer“.
Wave Move Madd Free Free
Matrix Mambo Motion Magnum Maxx
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht | Charakteristik |
| Wave 250 | 250 cm / 53 cm | 75 l | 6,0 kg | Wave |
| Wave 255 | 255 cm / 54 cm | 85 l | 6,2 kg | Wave |
| Move 96 | 250 cm / 60 cm | 96 l | 6,5 kg | Freemove |
| Move 105 | 250 cm / 61,5 cm | 105 l | 6,8 kg | Freemove |
| Madd 115 | 255 cm / 63,5 cm | 115 l | 6,9 kg | Freemove |
| Madd 135 | 267 cm / 74 cm | 105 l | 6,8 kg | Freeride |
| Free 259 | 259 cm / 59 cm | 102 l | 6,4 kg | Freeride |
| Free 266 | 266 cm / 61 cm | 110 l | 6,6 kg | Freeride |
| Free 274 | 274 cm / 64 cm | 122 l | 7,2 kg | Freeride |
| Free 269 | 269 cm / 66,5 cm | 139 l | 7,7 kg | Freeride |
| Free 279 | 279 cm / 70 cm | 158 l | 8,2 kg | Freeride |
| Primo | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | First Step |
| Motion | 290 cm / 90 cm | 219 l | 18,9 kg | First Step |
| Magnum | 323 cm / 73 cm | 187 l | 16,2 kg | Easy Surfing |
| Mambo | 275 cm / 80 cm | 175 l | 15,9 kg | Easy Surfing |
| Maxx S | 305 cm / 70 cm | 164 l | 13,7 kg | Easy Surfing |
| Maxx | 305 cm / 70 cm | 164 l | 13,2 kg | Easy Surfing |
| Matrix S | 265 cm / 78 cm | 149 l | 13,4 kg | Easy Surfing |
| Matrix | 265 cm / 78 cm | 149 l | 12,9 kg | Easy Surfing |





