2002
Nach zwei erfolgreichen Jahren werden die Free überarbeitet und bekommen Zuwachs. Die Modelle heißen jetzt 259, 266, 274 und 279.
Die gute Tradition der geblasenen PP Boards wird ebenfalls weiter geführt. Mit dem Matrix S erscheint ein Board, das sowohl für die Einsteigerschulung, als auch als großer Freerider verwendet werden kann. Es gibt gleich zwei Versionen des Matrix: eine mit Schwert und eine mit Twinser-Finnen.
Mit 265 cm Länge und 78 cm Breite hat der Matrix einen top-aktuellen Shape bekommen.
Mit dem Motion kommt gleich noch ein zweites PP Board hinterher. Mit einem Volumen von über 200 Litern und einem 63 cm langen Schwert wird das Board erste Wahl für Surfschulen.
Wave Move Madd Free Motion
Primo Magnum Maxx Kite Kite
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht | Charakteristik |
| Wave 250 | 250 cm / 53 cm | 75 l | 6 kg | Wave |
| Wave 255 | 255 cm / 54 cm | 84 l | 6,2 kg | Wave |
| Move 253 | 253 cm / 56 cm | 85 l | 6,4 kg | Freemove |
| Move 256 | 256 cm / 58 cm | 95 l | 6,5 kg | Freemove |
| Move 258 | 258 cm / 60 cm | 105 l | 6,8 kg | Freemove |
| Madd 274 | 274 cm / 73 cm | 136 l | 7,9 kg | Freeride |
| Free 259 | 259 cm / 59 cm | 98 l | 6,4 kg | Freeride |
| Free 266 | 266 cm / 61 cm | 108 l | 6,6 kg | Freeride |
| Free 274 | 274 cm / 64 cm | 122 l | 7,2 kg | Freeride |
| Free 279 | 279 cm / 70 cm | 150 l | 8,2 kg | Freeride |
| Primo 335 | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | First Step |
| Motion 290 | 290 cm / 90 cm | 219 l | 17,8 kg | First Step |
| Magnum 323 | 323 cm / 73 cm | 187 l | 16,2 kg | Easy Surfing |
| Maxx 305 S | 305 cm / 70 cm | 164 l | 13,7 kg | Easy Surfing |
| Maxx 305 | 305 cm / 70 cm | 164 l | 13,2 kg | Easy Surfing |





