2001
Eine neue Kategorie hält in der Windsurfindustrie Einzug: Freemoveboards. Auch HiFly geht den Trend mit und bringt drei unterschiedlich große Modelle heraus, die in der Folgezeit einige Testsieger hervorbringen werden. Die Boards heißen sinnigerweise Move und es gibt sie in drei Größen: 253, 256 und 258.
Im Juni heißt es dann Segeln statt Windsurfen für Hannes Eisenbeck. Der langjährige Mitarbeiter setzt sich zur Ruhe, möchte aber auf den Wassersport nicht vollends verzichten.
Bei HiFly geht es unterdessen sportlich weiter. Shaper Klaus Jocham kündigt zwei radikale Waveboards an (250 und 255 Zentimeter).
Und wieder setzt HiFly frühzeitig einen Trend: Madd 274. Der Freerider bekommt zwei Finnen unter das Heck und damit kommt erstmals wieder ein Serienboard mit Twinserfinne auf den Markt. In den Folgejahren wird HiFly diese Linie konsequent ausbauen und ist 2008 die einzige Marke mit einer respektablen Range von Twinserboards.
Primo Magnum Maxx Move Madd Free 6.3 B 6.6 B
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Vol. | Gewicht | Finne | Charakteristik |
| Move 253 | 253 cm / 56 cm | 85 l | 6,4 kg | Wave 21,5 / Move 28 | Freemove S |
| Move 256 | 256 cm / 58 cm | 95 l | 6,6 kg | Wave 22,5 / Move 28 | Freemove M |
| Move 258 | 258 cm / 60 cm | 105 l | 6,9 kg | Wave 23,5 / Move 30 | Freemove L |
| Madd | 274 cm / 73 cm | 136 l | 7,6 kg | Freeride 30 | Early Planing |
| Free 262 | 262 cm / 59 cm | 98 l | 6,3 kg | Freeride 31 | Freeride S |
| Free 272 | 272 cm / 64 cm | 118 l | 7,2 kg | Freeride 36 | Freeride M |
| Free 282 | 282 cm / 67 cm | 145 l | 8,1 kg | Freeride 40 | Freeride XL |
| Primo | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | Primo 26 | Allround |
| Magnum | 323 cm / 73 cm | 187 l | 16,2 kg | Speed Slalom 34 | Allround Fun |
| Maxx | 305 cm / 70 cm | 164 l | 13,7 kg | Speed Slalom 34 | Fun |
| Maxx² | 305 cm / 70 cm | 164 l | 13,7 kg | Freeride 38 | Freeride XXL |




