1997
Auch 1997 ist eher durch gute Regattaergebnisse als durch neue Entwicklungen geprägt. Im DWC hat Andrea Hoeppner wie gewohnt die Damenkonkurrenz im Griff und gewinnt die beiden Veranstaltungen vor Norderney und Fehmarn. Helge Wilkens fährt für HiFly in die Top 10. Im August sichert sich Andrea Hoeppner wieder den Titel der Deutschen Meisterin bei der Funboard-DM und krönt ihre tollen Leistungen mit dem Gesamtsieg beim Worldcup vor Sylt. Teamkollege Christopher Rappe sichert sich den Europameistertitel in Polen bei der Funboard-EM.
Mit dem Magnum führt HiFly erstmals den Begriff WIDESTYLE ein und gibt der Entwicklung, die bereits 1994 mit dem Revo begann, einen eigenen Namen.
Die breiten Bretter bringen ein deutliches Plus an Stabilität und machen vor allem Surfeinsteigern das Leben leichter.
Wieder nimmt HiFly eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer Shapes ein, die bis zum heutigen Tage die Shapes neuer Boards bestimmen.
Sean Ordonez FC FX RC
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht | Charakteristik |
| 254 Sean Ordonez | 254 cm/ 54 cm | 76 l | 7 kg | Radical Wave |
| 264 FC | k.A. | k.A. | k.A. | Freeride S |
| 284 FC | 284 cm / 57 cm | 116 l | 7,5 kg | Freeride L |
| 274 RC | 274 cm / 54 cm | 108 l | 6,6 kg | Race Slalom |
| 294 RC | 294 cm / 56 cm | 122 l | 7,4 kg | Course Race |
| 265 FX | 265 cm / 55 cm | 88 l | 8,6 kg | Freeride Wave XS |
| 275 FX | 275 cm / 55 cm | 102 l | 9,3 kg | Freeride M |
| 295 FX | 295 cm / 58 cm | 131 l | 11,9 kg | Fun / Freeride XL |
| 310 FX | 310 cm / 64 cm | 153 l | 13,5 kg | Fun |
| 320 FX | 320 cm / 65 cm | 172 l | 15,2 kg | Allround Fun |
| 330 FX | 330 cm / 65 cm | 192 l | 16,5 kg | Allround |
| 335 FX | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | Beginner |




