1996
Hawaiianisches Flair am HiFly-Stand auf der "boot": Sean Ordonez, Top-Surfer und Shaper aus Hawaii shapt live am Stand. Dabei beantwortet er viele Fragen seiner Fans und gibt Tipps rund ums Windsurfen. Im besonderen Fokus: der HiFly Wave 254 Sean Ordonez.
Aber nicht nur das neue Waveboard sorgt für Furore, auch der 275 PX macht von sich reden und schockt die Konkurrenz mit ungewöhnlich hohen Geschwindigkeiten für ein geblasenes Board. Typisch für ein Thermoplastboard: einfache Halsen und hoher Fahrkomfort.
1996 wird ein erfolgreiches Regattajahr für HiFly. Vor allem Andrea Hoeppner und Christopher Rappe fahren viele Top-Platzierungen bei internationalen und nationalen Rennen ein.
Der größte Erfolg 1996 hätte die Funboard-WM für Serienboards werden können. Wegen Windmangels konnten jedoch nicht genügend Wettfahrten ausgetragen werden, sodass der Titel nur inoffiziell verliehen werden konnte.
Sean Ordonez RX RC PX FX
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht | Charakteristik |
| 254 Sean Ordonez | 254 cm / 54 cm | 76 l | 7 kg | Radical Wave |
| 264 RC | 264 cm / 54 cm | 87 l | 6,9 kg | Convertible Medium |
| 274 RC | 274 cm / 54 cm | 108 l | 6,8 kg | Race Slalom |
| 294 RC | 294 cm / 56 cm | 122 l | 7,4 kg | Course Race |
| 310 FX | 310 cm / 64 cm | 153 l | 13,5 kg | Fun |
| 320 FX | 320 cm / 65 cm | 168 l | 15 kg | Allround Fun |
| 330 FX | 330 cm / 65 cm | 192 l | 16,5 kg | Allround |
| 335 FX | 335 cm / 78 cm | 240 l | 19,8 kg | Beginner |
| 265 PX | 265 cm / 55 cm | 83 l | 8,8 kg | Convertible |
| 275 PX | 275 cm / 56 cm | 102 l | 9,3 kg | Slalom Medium |
| 295 PX | 295 cm / 58 cm | 131 l | 11,9 kg | Slalom Large |
| 255 RX | 255 cm / 56 cm | 86 l | 8,5 kg | Convertible Small |
| 265 RX | 265 cm / 54 cm | 93 l | 8,9 kg | Bump & Jump |




