1995
Im Jahr der "Convertible", einem Shape, der Slalomboardpotenzial mit den Fahreigenschaften von Waveboards verbinden soll, hat auch HiFly ein Produkt am Start: den 275 PX. Der Allroundkünstler entwickelt sich zu einer ernsten Konkurrenz zu ähnlichen Boards in Verbundbauweisen und ist nur schwer zu verdrängen.
Für die Präsentation des neuen Waveboards wählt HiFly einen ganz besonderen Ort: die Zugspitze. Der neue Wave 254 RC stammt aus dem Hobel von Sean Ordonez und will hoch hinaus.
Namhafte Neuzugänge für das Raceteam werden im Frühjahr präsentiert: Christoffer Rappe (Schweden) und Harry Negri (Italien) werden demnächst für HiFly starten.
Florian Brunner verläßt das Headoffice und geht zurück in seine bayerische Heimat, um das Ruder bei Mistral zu übernehmen.
In der Regattaszene gibt es einen deutschen Meistertitel bei den Kursrennen sowie den zweiten Platz overall für Andrea Hoeppner. Auch international gibt Andrea Gas. Ein vierter Platz beim Worldcup auf Sylt verbessert ihre Gesamtpunktzahl und beschert einen Jahresendplatz in den Top Ten (Rang neun).
Zum Finale des Deutschen Windsurf-Cups folgt ein überlegener Sieg, was den ersten Rang in der Gesamtwertung bedeutet.
RX PC RC PX PC FX Revo
Daten:
| Bezeichnung | Länge/Breite | Vol. | Gewicht | Finne | Charakteristik |
| 264 PC | 265cm/56cm | 87 l | 7 kg | k.A. | Wave Slalom |
| 285 PC | 285cm/58cm | 124 l | 7,9 kg | k.A. | Slalom |
| 274 RC | 274cm/54cm | 108 l | 6,8 kg | k.A. | Race Slalom |
| 284 RC | 284cm/54cm | 115 l | 7,5 kg | k.A. | Course Slalom |
| 310 FX | 310cm/64cm | 153 l | 13,5 kg | Speed Slalom 32 | Fun |
| 320 FX | 320cm/65cm | 168 l | 15 kg | k.A. | Allround Fun |
| 330 FX | 330cm/65cm | 192 l | 16,5 kg | Speed Slalom 32 | Allround |
| 275 PX | 275cm/56cm | 102 l | 9 kg | k.A. | Slalom |
| 295 PX | 295cm/58cm | 131 l | 11,9 kg | Cruiser 36 | Slalom Large |
| 255 RX | 255cm/56cm | 86 l | 8,3 kg | k.A. | Wave |
| 265 RX | 265cm/52cm | 93 l | 8,5 kg | k.A. | Highwind Slalom |
| Revo 335 | 335cm/78cm | 240 l | 19,8 kg | k.A. | Beginner Board |




