1993
Die neue HiFly-Range umfasst nun wieder elf Boards. Acht werden aus Polypropylen geblasen, dazu drei Limited-Versionen für die ambitionierten Windsurfer.
HiFly gibt die Verpflichtung von Andrea Hoeppner bekannt. Andrea ist zu diesem Zeitpunkt bereits zweifache Serienbrett-Weltmeisterin. Damit wird HiFly 1993 im Worldcup vertreten sein. In ihrem ersten Jahr erreicht sie gleich mehrere Top-Ten-Platzierungen (z.B. Gran Canaria, Teneriffa) und beendet ihre erste Saison für HiFly auf Rang elf bei der PWA-Worldtour.
Auch bei den Amateuren kann HiFly in diesem Jahr punkten. Teamfahrerin Christine Kühn wird Vizemeisterin beim Funboard-Euro-Slalom und windsurft auf Platz eins in der Jahreswertung der Damen beim Windsurf-Cup.
Dino Fun Line Limited Edition Power Line Radical Line
Daten:
| Bezeichnung | Länge / Breite | Volumen | Gewicht |
| Fun Line 310 FX | 310 cm / 64 cm | 159 l | 13,5 kg |
| Fun Line 320 FX | 320 cm / 65 cm | 171 l | 15 kg |
| Fun Line 330 FX | 330 cm / 65 cm | 192 l | 16,5 kg |
| Power Line 285 PX | 285 cm / 58 cm | 121 l | 10,5 kg |
| Power Line 290 PX | 290 cm / 61 cm | 121 l | 10,5 kg |
| Radical Line 255 RX | 255 cm / 56 cm | 83 l | 8 kg |
| Radical Line 260 RX | 260 cm / 58 cm | 88 l | 8,5 kg |
| Radical Line 275 RX | 275 cm / 58 cm | 103 l | 9 kg |
| Limited Edition 8.8 | 264 cm / 55 cm | 95 l | 6,6 kg |
| Limited Edition 9.0 | 274 cm / 56 cm | 107 l | 7 kg |
| Limited Edition 9.4 | 285 cm / 58 cm | 124 l | 7,5 kg |
| Dino 310 | k.A. | k.A. | k.A. |




